Max Vermogen | Ondergrens khz. (LF) | Bovengrens khz. (LF) | Band (M) | Status | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
400 | 135.7 | 137.8 | 2200m | Sec | Alleen A1A |
100 | 501.0 | 505.0 | 600m | Sec | Alleen A1A, F1A, G1A, J2A; geen contesten |
400 | 1810 | 1850 | 160m | Prim | – |
400 | 1850 | 1880 | 160m | Sec | – |
Max Vermogen | Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Band (m) | Status | Bijzonderheden |
400 | 3.500 | 3.800 | 80m | Prim | – |
400 | 7.000 | 7.200 | 40m | Prim | *Per 29/3/2009 met 100 KHz uitgebreid. (voorheen van 7.0 tot 7.1) |
400 | 10.100 | 10.150 | 30m | Sec | Alleen A1A, F1A, G1A. J2A; geen contest |
400 | 14.000 | 14.350 | 20m | Prim | – |
400 | 18.068 | 18.168 | 17m | Prim | – |
400 | 21.000 | 21.450 | 15m | Prim | – |
400 | 24.890 | 24.990 | 12m | Prim | – |
400 | 28.000 | 29.700 | 10m | Prim | – |
Max Vermogen | Ondergrens Mhz. (VHF) | Bovengrens Mhz. (VHF) | Band (M) | Status | Bijzonderheden |
120 | 50.000 | 50.450 | 6m | Sec | Alleen A1A en J3E |
30 | 50.000 | 50.450 | 6m | Sec | – |
30 | 50.450 | 52.000 | 6m | Sec | Geen crossband en duplex verkeer |
50 | 70.000 | 70.500 | 4m | Sec | Geen crossband en duplex verkeer |
400 | 144.000 | 146.000 | 2m | Prim | – |
Max Vermogen | Ondergrens Mhz. (UHF) | Bovengrens Mhz. (UHF) | Band (CM) | Status | Bijzonderheden |
400 | 430.000 | 436.000 | 70cm | Prim | – |
400 | 436.000 | 440.000 | 70cm | Sec | – |
120 | 1240.00 | 1300.00 | 23cm | Sec | – |
120 | 2320.00 | 2400.00 | 13cm | Sec | – |
Max Vermogen | Ondergrens Ghz. (SHF) | Bovengrens Ghz. (SHF) | Band (CM) | Status | Bijzonderheden |
120 | 3.400 | 3.410 | Sec | – | |
120 | 5.650 | 5.850 | Sec | – | |
120 | 10.00 | 10.50 | Sec | – | |
120 | 24.00 | 24.50 | Sec | Uitsluitend satellietverkeer | |
120 | 24.05 | 24.25 | Sec | – | |
120 | 47.00 | 47.20 | Prim | – | |
120 | 75.50 | 76.00 | Prim | – | |
120 | 76.00 | 77.50 | Sec | – | |
120 | 77.50 | 78.00 | Prim | – | |
120 | 78.00 | 81.50 | Sec | – | |
120 | 122.25 | 123.00 | Sec | – | |
120 | 134.00 | 136.00 | Prim | – | |
120 | 136.00 | 141.00 | Sec | – | |
120 | 241.00 | 248.00 | Sec | – | |
248.00 | 250.00 | Prim | – |
